Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

(562) 944-3330

14321 IMPERIAL HWY | LA MIRADA, CA 90638

MON - SAT: 8am - 6pm | SUN: Closed

Like us on Facebook!   Review us on Yelp!   Find us on Google! 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $173.99 More Info
205/55R16 110140610 $155.99 More Info
215/40R18 110140627 $185.99 More Info
215/45R17 110140614 $162.99 More Info
215/45R18 110140628 $185.99 More Info
215/50R17 110140615 $167.99 More Info
215/55R17 110140616 $163.99 More Info
225/40R18XL 110140629 $183.99 More Info
225/40R19 110140647 $220.99 More Info
225/45R17 110140617 $165.99 More Info
225/45R18 110140630 $196.99 More Info
225/45R19 110140648 $214.99 More Info
225/50R17 110140618 $175.99 More Info
225/50R18 110140631 $187.99 More Info
225/55R17 110140619 $170.99 More Info
235/35R19 110140649 $224.99 More Info
235/40R18 110140632 $195.99 More Info
235/40R19 110140650 $222.99 More Info
235/45R17 110140620 $179.99 More Info
235/45R18 110140633 $215.99 More Info
235/50R17 110140621 $181.99 More Info
235/50R18 110140634 $203.99 More Info
235/55R17 110140622 $185.99 More Info
245/35R18 110140635 $212.99 More Info
245/35R19 110140651 $240.99 More Info
245/35R20 110140662 $235.99 More Info
245/35R21 110140672 $350.99 More Info
245/40R17 110140623 $188.99 More Info
245/40R18 110140636 $210.99 More Info
245/40R19 110140652 $238.99 More Info
245/40R20 110140663 $241.99 More Info
245/45R17 110140624 $199.99 More Info
245/45R18 110140637 $204.99 More Info
245/45R19 110140653 $228.99 More Info
245/45R20 110140664 $230.99 More Info
245/50R18 110140638 $228.99 More Info
255/35R18 110140639 $230.99 More Info
255/35R19 110140654 $235.99 More Info
255/35R20 110140665 $222.99 More Info
255/40R17 110140625 $183.99 More Info
255/40R18 110140640 $210.99 More Info
255/40R19 110140655 $240.99 More Info
255/45R17 110140626 $199.99 More Info
255/45R18 110140641 $205.99 More Info
255/45R19XL 110140656 $263.99 More Info
255/45R20 110140666 $234.99 More Info
265/35R18 110140642 $223.99 More Info
265/35R19 110140657 $265.99 More Info
265/35R20 110140667 $282.99 More Info
265/35R21 110140673 $321.99 More Info
265/40R18 110140643 $221.99 More Info
275/30R20 110140668 $248.99 More Info
275/35R18 110140644 $265.99 More Info
275/35R19 110140658 $250.99 More Info
275/35R20 110140669 $251.99 More Info
275/35R21 110140674 $335.99 More Info
275/40R18 110140645 $281.99 More Info
275/40R19 110140659 $266.99 More Info
275/40R20 110140670 $261.99 More Info
285/30R19 110140660 $271.99 More Info
285/35R18 110140646 $279.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.